מזג אוויר בנפת באר שבע
בנפת באר שבע 181 ישובים ובהם כ-790,650 תושבים (הלמ״ס, 2023). הגובה נע בין -371 ל-813 מטר. לפי תחנות השירות המטאורולוגי הקרובות לישובים, יורדים בנפה בממוצע 20 עד 422 מ״מ גשם בשנה. לכל ישוב יש עמוד עם מדידות, תחזית, מכ״ם ואקלים.

הישובים
| ישוב | גובה (מ׳) | גשם בשנה (מ״מ) | תושבים |
|---|---|---|---|
| באר שבע | 291 | 189 | 218,995 |
| רהט | 222 | 286 | 75,684 |
| אילת | 163 | 20 | 57,339 |
| נתיבות | 134 | 421 | 52,877 |
| דימונה | 453 | – | 39,230 |
| אופקים | 142 | 214 | 37,837 |
| ערד | 488 | 143 | 29,323 |
| תל שבע | 312 | 223 | 24,195 |
| חורה | 416 | 264 | 21,937 |
| ערערה-בנגב | 458 | – | 20,705 |
| כסיפה | 466 | 143 | 20,093 |
| לקיה | 391 | 223 | 18,323 |
| שגב-שלום | 318 | 189 | 15,406 |
| ירוחם | 518 | 105 | 11,911 |
| מיתר | 408 | 264 | 11,646 |
| עומר | 331 | 223 | 8,226 |
| להבים | 296 | 298 | 7,861 |
| אל סייד | 376 | 264 | 5,775 |
| מצפה רמון | 712 | 70 | 5,625 |
| אום בטין | 329 | 223 | 5,295 |
| אבו תלול | 388 | – | 5,160 |
| סעוה | 428 | 264 | 5,046 |
| קצר א-סר | 536 | – | 3,363 |
| ביר הדאג' | 288 | 82 | 2,839 |
| אבו קורינאת (יישוב) | 449 | – | 2,458 |
| תפרח | 160 | 286 | 2,269 |
| מכחול | 523 | 286 | 1,904 |
| גילת | 136 | 235 | 1,642 |
| מדרשת בן גוריון | 472 | 86 | 1,602 |
| עין יהב | -83 | – | 1,408 |
| עין הבשור | 116 | 253 | 1,382 |
| גבעות בר | 229 | 286 | 1,344 |
| באר אורה | 108 | – | 1,332 |
| מעגלים | 127 | 421 | 1,332 |
| נווה | 100 | 175 | 1,323 |
| מבועים | 170 | 421 | 1,241 |
| חצבה | -156 | 26 | 1,218 |
| דביר | 306 | 298 | 1,163 |
| בני נצרים | 99 | 175 | 1,155 |
| נבטים | 324 | 223 | 1,137 |
| משמר הנגב | 199 | 286 | 1,121 |
| פטיש | 96 | 214 | 1,101 |
| בארי | 88 | 368 | 1,077 |
| בית קמה | 238 | 303 | 1,059 |
| תרבין א-צאנע (יישוב)* | 230 | 286 | 1,037 |
| בית הגדי | 149 | 421 | 1,036 |
| שובל | 205 | 286 | 1,032 |
| סעד | 103 | 422 | 1,019 |
| פארן | 106 | 39 | 1,013 |
| שובה | 108 | 422 | 999 |
| חצרים | 240 | 189 | 988 |
| מסלול | 110 | 214 | 976 |
| מבטחים | 129 | 190 | 915 |
| כפר מימון | 99 | 368 | 889 |
| בטחה | 120 | 214 | 885 |
| שומרייה | 378 | 298 | 865 |
| צופר | -2 | – | 855 |
| יתד | 83 | 175 | 843 |
| תקומה | 130 | 421 | 841 |
| רביבים | 283 | 82 | 824 |
| יושיביה | 131 | 421 | 806 |
| זמרת | 122 | 422 | 802 |
| יטבתה | 86 | – | 801 |
| רנן | 104 | 214 | 794 |
| רתמים | 260 | 82 | 783 |
| תדהר | 115 | 421 | 773 |
| שדה צבי | 202 | 303 | 765 |
| אשבול | 169 | 365 | 747 |
| שוקדה | 82 | 368 | 747 |
| ניר עקיבא | 154 | 421 | 745 |
| ניצני סיני | 233 | – | 744 |
| משאבי שדה | 349 | 82 | 733 |
| עידן | -180 | 26 | 716 |
| עין גדי | -303 | 47 | 716 |
| אשלים | 327 | 82 | 711 |
| פעמי תש"ז | 179 | 286 | 696 |
| להב | 455 | 298 | 675 |
| טללים | 361 | 82 | 662 |
| ישע | 119 | 190 | 658 |
| קלחים | 170 | 365 | 647 |
| שבי דרום | 143 | 421 | 644 |
| מרחב עם | 511 | 86 | 641 |
| אוהד | 131 | 157 | 623 |
| תלמי ביל"ו | 171 | 421 | 604 |
| צוחר | 135 | 157 | 601 |
| כרמים | 405 | 264 | 591 |
| עמיעוז | 127 | 190 | 584 |
| ניר יצחק | 91 | 175 | 580 |
| דריג'את | 557 | 143 | 571 |
| ברוש | 129 | 286 | 570 |
| ניר משה | 139 | 421 | 551 |
| עלומים | 98 | 422 | 548 |
| מלילות | 112 | 421 | 546 |
| מגן | 119 | 253 | 541 |
| שלומית | 93 | 175 | 536 |
| שדה ניצן | 135 | 157 | 530 |
| שדה בוקר | 470 | 86 | 529 |
| גבעולים | 120 | 421 | 525 |
| זרועה | 135 | 421 | 522 |
| שרשרת | 142 | 421 | 512 |
| קטורה | 113 | – | 511 |
| ספיר | -15 | – | 509 |
| פדויים | 115 | 214 | 499 |
| צאלים | 143 | 148 | 492 |
| נירים | 109 | 312 | 482 |
| תלמי יוסף | 111 | 175 | 479 |
| תושייה | 108 | 422 | 473 |
| שני | 694 | 257 | 468 |
| רעים | 49 | 368 | 465 |
| כמהין | 225 | – | 463 |
| אורים | 94 | 214 | 453 |
| תאשור | 137 | 286 | 445 |
| יבול | 85 | 175 | 444 |
| דקל | 103 | 175 | 440 |
| גבולות | 131 | 157 | 438 |
| שדי אברהם | 86 | 175 | 437 |
| אילות | 69 | 20 | 425 |
| תלמי אליהו | 136 | 157 | 424 |
| נאות הכיכר | -350 | 42 | 422 |
| ניר עוז | 105 | 260 | 421 |
| שיבולים | 130 | 421 | 420 |
| אבשלום | 92 | 175 | 419 |
| עין השלושה | 100 | 312 | 399 |
| צוקים | 43 | – | 366 |
| כחלה | 532 | 264 | 344 |
| כיסופים | 85 | 312 | 343 |
| עין תמר | -347 | 42 | 342 |
| מחנה יתיר | 653 | 237 | 332 |
| גרופית | 117 | – | 331 |
| פרי גן | 92 | 175 | 330 |
| יהל | 194 | – | 325 |
| באר מילכה | 217 | – | 313 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 226 | 77 | 268 |
| נאות סמדר | 407 | – | 258 |
| סמר | 94 | – | 246 |
| חולית | 76 | 175 | 244 |
| לוטן | 123 | – | 240 |
| כרם שלום | 88 | 175 | 236 |
| הר עמשא | 813 | 257 | 232 |
| סופה | 85 | 175 | 223 |
| אליפז | 122 | – | 193 |
| נווה זוהר | -371 | – | 182 |
| שחרות | 532 | – | 159 |
| אשל הנשיא | 192 | 286 | 153 |
| שיזף | 349 | 82 | 142 |
| נווה חריף | 438 | – | 135 |
| עזוז | 331 | 77 | 97 |
| עין חצבה | -141 | 26 | 88 |
| רוח מדבר | 329 | 82 | 54 |
| אבו עמרה (שבט) | – | 189 | – |
| אבו סריחאן (שבט) | – | 223 | – |
| מסעודין אל-עזאזמה (שבט) | – | 189 | – |
| הוזייל (שבט) | – | 286 | – |
| עוקבי (בנו עוקבה) (שבט) | – | 264 | – |
| אבו עבדון (שבט) | – | 223 | – |
| אפיניש (שבט) | – | 264 | – |
| אסד (שבט) | – | 223 | – |
| אבו רוקייק (שבט) | – | 223 | – |
| אעצם (שבט) | – | 105 | – |
| קודייראת א-צאנע (שבט) | – | 143 | – |
| אטרש (שבט) | – | 264 | – |
| אבו רובייעה (שבט) | – | 286 | – |
| אבו ג'ווייעד (שבט) | – | 286 | – |
| אבו קורינאת (שבט) | – | – | – |
| עטאוונה (שבט) | – | 264 | – |
| תראבין א-צאנע (שבט) | – | 189 | – |
| קוואעין (שבט) | – | 264 | – |
| ג'נאביב (שבט) | – | – | – |
| נצאצרה (שבט) | – | 143 | – |
| אבו עמאר (שבט) | – | – | – |
| הוואשלה (שבט) | – | – | – |
| סייד (שבט) | – | 264 | – |
| עיר אובות | -135 | 26 | – |
| קבועה (שבט) | – | 143 | – |
| שיטים | 298 | – | – |
| שלווה במדבר | 506 | 86 | – |
| מחנה יפה* | – | 235 | – |
| מחנה יוכבד* | – | – | – |
| מחנה טלי* | – | 77 | – |
| עידן הנגב | 259 | 286 | – |
| זבארגה (שבט) | – | 286 | – |
מקור: הלמ״ס: קובץ היישובים 2023 · השירות המטאורולוגי: ארכיון הנתונים